Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Lasermarkierung, Schmuckschnitt aus Metall und Kunststoff | Arbeitsgenauigkeit: | 0.01 mm |
---|---|---|---|
Unterstütztes Grafikformat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, LAS, DXP | Lasertyp: | Faserlaser |
Die Situation: | Neues | Cnc oder nicht: | - Ja, das ist es. |
Kühlmodus: | Luftkühlung | Steuerungssoftware: | professionelle Steuerungssoftware |
Marke der Laserquelle: | Rauschen | Marke des Steuerungssystems: | Cypcut |
Gewicht (Kg): | 7 KILOGRAMM | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Gewährleistung: | 2 Jahre, 12 Monate | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
Markierungsfläche: | 110*110mm /175*175mm/ 200*200mm | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Funktionsweise: | kontinuierliche Welle |
Ausstattung: | Hand | Merkmal: | Tiefe Markierung |
Produktbezeichnung: | Lasermarkierungsmaschine | Laserleistung: | 20W /30w/ 50w (optional) |
Laserquelle: | Raycus Max JPT | Schlüsselwörter: | Laserbeschriftungsmaschine |
Anwendbares Material: | Metallmaterialien | Maschinentyp: | Mini Portable Laser Marker |
Markierungsmaterial: | SS-CS Aluminium-Metallplastik | Funktion: | Markierungslogo aus Metall, nicht aus Metall |
Produkt-Beschreibung
Ein Blick auf die Merkmale



Unterstützung der Anpassung | OEM, ODM |
Geschwindigkeit gekennzeichnet | ≤ 8000 mm/s |
Arbeitsgenauigkeit | 0.01 mm |
Unterstütztes Grafikformat | PLT, DXF, BMP, JPG, JPEG |
Lasertyp | Faserlaser |
Kühlmodus | Luftkühlung |
Herkunftsort | ZheJiang, China |
Gewährleistung | 12 Monate |
Markierte Bandbreite | 70*70 mm |
Laserwellenlänge | 1064 ± 10 nm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.02 |
Mindestzeichen | 0.2 mm |
Wiederholen Frequenzrate | 20 bis 80 kHz |












Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?