Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Lasermarkierung | Arbeitsgenauigkeit: | 00,01 mm, 0,01 mm |
---|---|---|---|
Unterstütztes Grafikformat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Lasertyp: | Faserlaser |
Die Situation: | Neues | Cnc oder nicht: | - Ja, das ist es. |
Kühlmodus: | Luftkühlung | Steuerungssoftware: | EZCAD |
Marke der Laserquelle: | Rauschen | Marke des Steuerungssystems: | Cypcut |
Gewicht (Kg): | 80 KILOGRAMM | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität, nachhaltig |
Gewährleistung: | 2 Jahre, 2 Jahre | Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmitt |
Markierungsfläche: | 175mm*175mm, 300*300MM | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Laserquelle, Lasergerät, Galvonameter, Hauptbrett | Funktionsweise: | Pulsiert |
Ausstattung: | Hand | Merkmal: | Wasserkühlt |
Produktbezeichnung: | Lasermarkierungsmaschine | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Produkt-Beschreibung


Maschine zum Schneiden von Faserlasern

Laserschweißmaschine

CO2-SCHNEIDUNGS- und Graviermaschine

Laserreinigungsmaschine

Lasermarkierungsmaschine

PIPE LASER-SCHNEIDER-Maschine

Spezifikation
Lasermarkierungsmaschine ist weit verbreitet in Lebensmitteln, Medizin, Kosmetik, Draht, Eisenplatte, Maschinenteile, Edelstahlplatte, elektrische Geräte, elektronische Komponenten,Platten und andere Materialien Verpackungsflaschen Oberflächenmarkierung, Mikroporeus Flexible PCB Board, LCD, TFT-Markierung, Stückschneiden und andere Metall- oder Nichtmetallbeschichtungen entfernen, Mikro-Loch in Siliziumwafer, Blindhole-Verarbeitung.
Leistung / Modell | Einheit | ||||
Laserleistung | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Wellenlänge | m | 1064 | 355 | ||
Min. Zeichen | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. Linienbreite | mm | - Ich bin ein Mann.002 | ±0.002 | ||
Lichtstrahlqualität | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulation Fre. | KHz | 1 ~ 30 | |||
Kennzeichnungsumfang | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Kühlweg | Wasser- oder Luftkühlung | ||||
Stromversorgung | 220V ± 5%/50Hz /10A |
Zusammenbau











Unternehmensprofil




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?